| Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | Remover x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Título | TERMOACUMULADOR JUNKERS ES 100 6 JU M1X-KTWHB (7.736.503.376) | ESQUENTADOR NECKAR WN 5 BUT (7.700.463.992) | TERMOACUMULADOR JUNKERS ES 050 6 JU M1X-KNWVB (7.736.503.358) | ESQUENTADOR VULCANO WTDKG 18 BUT (7.703.431.745) | ESQUENTADOR ZEUS WRN 11 BUT (7 736 501 359) | ESQUENTADOR VULCANO SENSOR VENTILADO WTD 11 KME BUT | ESQUENTADOR JUNKERS WRB 11 NAT (7-701-331-706) | ESQUENTADOR JUNKERS VENTILADO WRD 14 KME BUT (7-702-431-686) | ESQUENTADOR ZEUS WRN 11 NAT (7 736 501 419) | ESQUENTADOR VULCANO WRDG 11 NAT | TERMOACUMULADOR JUNKERS ES 050 6 JU M1X-KTWHB (7.736.503.359) | TERMOACUMULADOR JUNKERS ES 015 5 JU M1R-KNWVB (7.736.503.630) | ESQUENTADOR VULCANO WRDB 18 BUT (7.703.431.740) | TERMOACUMULADOR TEKA EWH 50 H | ESQUENTADOR JUNKERS VENTILADO WRD 14 KME NAT (7-702-331-767) | ESQUENTADOR VULCANO WRDB 14 BUT (7.702.431.708) | ESQUENTADOR VULCANO WRDG 11 BUT | TERMOACUMULADOR JUNKERS ES 080 6 JU M1S-KNWVB (7.736.503.380) | ESQUENTADOR JUNKERS VENTILADO WRD 11 KME NAT (7-701-331-692) | ESQUENTADOR JUNKERS WRDB 11 NAT (7-701-331-705) | ESQUENTADOR JUNKERS WRB 11 BUT (7-701-431-623) | TERMOACUMULADOR JUNKERS ES 030 6 JU M1X-KNWVB (7.736.503.357) | TERMOACUMULADOR VULCANO ES 035-5E (7.736.502.715) | ESQUENTADOR VULCANO WRDG 14 BUT | ESQUENTADOR VULCANO WRB11 NAT (7.701.331.711) | ESQUENTADOR VULCANO VENTILADO WRD 14 KME BUT (7.702.431.687) | JARRO ELÉCTRICO BOSCH TWK6A813 | BATEDEIRA BOSCH MFQ3010 | VARINHA MOULINEX DD833810 | FERRO CALDEIRA BOSCH TDS6030 | FERRO SECO ROWENTA FS3010E0 | TENSIOMETRO DE BRAÇO AEG BMG 5611 | FERRO C/ CALDEIRA TEFAL GV7466E0 | LIQUIDIFICADORA AEG SB9300 | FERRO A VAPOR BRAUN TS735TP | TERMOACUMULADOR JUNKERS ES 100 6 JU M1X-KNWVB (7.736.503.375) | ESQUENTADOR JUNKERS WRB 14 BUT (7-702-431-651) | ESQUENTADOR VULCANO WRB11 BUT (7.701.431.614) |
| Preço | €164.40 | €130.00 | €120.00 | €360.00 | €200.00 | €329.00 | €229.00 | €348.00 | €200.00 | €246.00 | €128.80 | €94.40 | €315.00 | €123.00 | €348.00 | €286.00 | €246.00 | €148.40 | €302.00 | €245.00 | €229.00 | €111.47 | €145.00 | €294.00 | €230.00 | €353.00 | €60.60 | €29.90 | €42.00 | €218.00 | €38.80 | €31.00 | €179.90 | €262.00 | €67.70 | €149.00 | €277.00 | €230.00 |
| Adicionar ao carrinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | Cap. (L): 100 L |
Cap. (L): 5 L |
Cap. (L): 50 L |
Cap. (L): 18 L |
Cap. (L): 11 L |
PRINC. CARACTERÌSTICAS: |
• Ignição por pilhas (duas pilhas tipo LR20). • Potência variável. • Regulação do caudal de gás. • Regulador do caudal de água. • Led indicador do funcionamento. • Limitador de temperatura. |
Cap. (L): 14 L |
Cap. (L): 11 L |
Cap. (L): 11 L |
Cap. (L): 50 L |
Cap. (L): 15 L |
Cap. (L): 18 L |
|
Cap. (L): 14 L |
Cap. (L): 14 L |
Cap. (L): 11 L |
Cap. (L): 80 L |
|
Cap. (L): 11 L |
• Ignição por pilhas (duas pilhas tipo LR20). • Potência variável. • Regulação do caudal de gás. • Regulador do caudal de água. • Led indicador do funcionamento. • Limitador de temperatura. |
Cap. (L): 30 L |
Cap. (L): 14 L |
Cap. (L): 11 L |
Cap. (L): 14 L |
Cap. (L): 1.7 L |
Potência: 300W |
Potência: 600W |
Base: Cerâmica |
Potência: 1200W |
Potência: 2200W |
Potência: 2400W |
Cap. (L): 100 L |
• Ignição por pilhas (duas pilhas tipo LR20). • Potência variável. • Regulação do caudal de gás. • Regulador do caudal de água. • Led indicador do funcionamento. • Limitador de temperatura. |
Cap. (L): 11 L |
|||
| Sku | ES 100 6 JU M1X-KTWHB | WN 5 BUT | ES 050 6 JU M1X-KNWVB | WTDKG 18 BUT | WRN 11 BUT | WTD11 KME BUT | WRB 11 NAT | WRD 14 KME BUT | WRN 11 NAT | WRDG11 NAT | ES 050 6 JU M1X-KTWHB | ES 015 5 JU M1R-KNWVB | WRDB18 BUT | EWH 50 H | WRD 14 KME NAT | WRDB14 BUT | WRDG11 BUT | ES 080 6 JU M1S-KNWVB | WRD 11 KME NAT | WRDB 11 NAT | WRB 11 BUT | ES 030 6 JU M1X-KNWVB | ES 035-5E | WRDG14 BUT | WRB11 NAT | WRD14 KME BUT | TWK6A813 | MFQ3010 | DD833810 | TDS6030 | FS3010E0 | BMG 5611 | GV7466E0 | SB9300 | TS735TP | ES 100 6 JU M1X-KNWVB | WRB 14 BUT | WRB11 BUT |
| Disponibilidade | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock | Em stock |
| Weight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AUTONOMIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP. CHAVENAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP. SECAGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP. ÚTIL CONGELADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP. ÚTIL FRIGORIFICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPACIDADE (BTU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPACIDADE (GR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPACIDADE (KG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPACIDADE (LT) | 100 LT | 5 LT | 50 LT | 18 LT | 11 LT | 11 LT | 11 LT | 14 LT | 11 LT | 11 LT | 50 LT | 15 LT | 18 LT | 50 LT | 14 LT | 14 LT | 11 LT | 80 LT | 11 LT | 11 LT | 11 LT | 30 LT | 14 LT | 11 LT | 14 LT | 1.7 LT | 2.2 LT | 100 LT | 14 LT | 11 LT | ||||||||
| CAUDAL DISPONIVEL ΔT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRIFUGAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSE ENERG. | C | A | C | A | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | C | A | A | A | C | A | A | A | C | A | A | |||||||||||
| COR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESUMIDIFICAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIM. ECRÃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFIC. ENERGÉTICA CALOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFIC. ENERGÉTICA FRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FENDAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÁS | BUTANO / PROPANO | BUTANO / PROPANO | BUTANO / PROPANO | BUTANO / PROPANO | NATURAL | BUTANO / PROPANO | NATURAL | NATURAL | BUTANO / PROPANO | NATURAL | BUTANO / PROPANO | BUTANO / PROPANO | NATURAL | NATURAL | BUTANO / PROPANO | BUTANO / PROPANO | NATURAL | BUTANO / PROPANO | BUTANO / PROPANO | BUTANO / PROPANO | ||||||||||||||||||
| LARGURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCA | JUNKERS | NECKAR | JUNKERS | VULCANO | ZEUS | VULCANO | JUNKERS | JUNKERS | ZEUS | VULCANO | JUNKERS | JUNKERS | VULCANO | TEKA | JUNKERS | VULCANO | VULCANO | JUNKERS | JUNKERS | JUNKERS | JUNKERS | JUNKERS | VULCANO | VULCANO | VULCANO | BOSCH | BOSCH | MOULINEX | BOSCH | ROWENTA | AEG | JUNKERS | JUNKERS | VULCANO | ||||
| POT. GRILL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POTÊNCIA | 2400 W | 300 W | 600 W | 2400 W | 1200 W | 1200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUEIMADORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANDES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECAGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TALHERES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPERATURAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPO | ELECTRICO | ELECTRICO | ELECTRICO | ELECTRICO | ELECTRICO | ELECTRICO | ELECTRICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPO DE CORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | €164.40 | €130.00 | €120.00 | €360.00 | €200.00 | €329.00 | €229.00 | €348.00 | €200.00 | €246.00 | €128.80 | €94.40 | €315.00 | €123.00 | €348.00 | €286.00 | €246.00 | €148.40 | €302.00 | €245.00 | €229.00 | €111.47 | €145.00 | €294.00 | €230.00 | €353.00 | €60.60 | €29.90 | €42.00 | €218.00 | €38.80 | €31.00 | €179.90 | €262.00 | €67.70 | €149.00 | €277.00 | €230.00 |
| Adicionar ao carrinho |