A+++
Side By Side HISENSE RS670N4BF3
€827.00 c/IVA
- Descrição
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
Side By Side HISENSE RS670N4BF3
REFERÊNCIA
| Modelo | RS670N4BF3 |
| Marca | HISENSE |
| EAN | 6921727026866 |
| Garantia | 2 anos |
Capacidade (L)
| Capacidade bruta do frigorífico | 350 L |
| Capacidade bruta do congelador | 216 L |
| Capacidade líquida do frigorífico | 339 L |
| Capacidade líquida do congelador | 177 L |
Consumo e outras especificações técnicas
| Classe de eficiência energética | A+++ |
| Consumo anual | 229 kWh |
| Estrelas | **** |
| Autonomia | 10 Horas |
| Capacidade do congelador (kg/24 h) | 11 |
| Classe climática | SN, N, ST |
| Nível de ruído | 43 dB |
| Frequência de corrente | 220 - 240V / 50Hz |
Características exteriores
| Pegas | Integrado |
| Cores | Preto look Inox |
| Display | sim |
Características principais
| Defrost frigorífico / congelador | Auto |
| Sistema de controlo | Eletrónico |
| Total No Frost | sim |
| Função Super Cool | sim |
| Função Super Freeze | sim |
| Alarme de porta aberta | R / A |
| Multi Air Flow System | sim |
| Porta Reversível | ---- |
| Pés ajustáveis (frontais / posteriores) | 2 / 0 |
| Gaveta Grande | --- |
| Prateleira de cristal retráctil | sim |
| Prateleira de vidro temperado | sim |
| Luz LED | Luz LED superior |
Características do frigorífico
| Prateleira (número / tipo) | 4 / vidro |
| Prateleira superior gaveta de verduras e frutas | 1 / vidro |
| Gaveta para verduras e frutas | 2 / transparente |
| Luz interior | LED (2.2W) |
| Suporte de ovos / número total de cavidades | 2 / 12 |
| Garrafeira (material) | 1 / metálico |
| Suporte de garrafas (unidades) | 3 |
| Cor interior | Branco |
Características do congelador
| Gavetas (número/ tipo) | 2 / transparente |
| Porta(s) | --- |
| - Prateleiras de seguranças de vidro | 4 / vidro |
| Suportes da porta (número) | 4 |
| Geladeira giratoria | 1 |
| Luz interior | Luz LED superior |
Dados básicos
| Dimensões Líquidas com puxador | 1780 x 910 x 643 mm |
| Profundidade com a porta aberta | Fridge: 1100 mm Freezer: 974 mm |
| Peso líquido | 94 kg |
| Dimensões da embalagem | 1896 x 977 x 727 mm |
| Peso bruto | 107 Kg |
Informação adicional
| MARCA | HISENSE |
|---|---|
| Cor | |
| Cap Util Congelador | |
| Cap Util Frigorifico | |
| Classe Energ | |
| Nível de Ruído | 43 dB |
| Altura | 178 CM |
| Largura |























Avaliações
Ainda não existem avaliações.