Combinado WHIRLPOOL W9 931D IX H
€719.36 c/IVA
- Descrição
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
Combinado WHIRLPOOL W9 931D IX H
Referência
Modelo | W9 931D IX H |
Marca | WHIRLPOOL |
EAN | 8003437902383 |
DETALHES TÉCNICOS
Largura do produto mm. | 595 |
Largura do produto embalado | 640 |
Profundidade (mm) | 655 |
Profundidade do produto embalado | 730 |
Altura do produto | 2011 |
Altura do produto embalado | 2075 |
Peso líquido | 86 |
Peso bruto (kg) | 89 |
Corrente (A) | 1.2 |
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica | 245 |
Classificação da ligação (W) | 150 |
Número de compressores | 1 |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 39 |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Pés ajustáveis | Sim - front only |
Processo de Descongelação na Zona do Congelador | Sem gelo |
Processo de Descongelação na Zona do Frigorifico | Sem gelo |
Opções do painel da porta | Impossível |
Indicador de Porta Aberta do Frigorifico | Sim |
Interruptor para Refrigeração Rápida | Sim |
Interruptor de congelação rápida | Sim |
Capacidade bruta do congelador | 122 |
Capacidade líquida do congelador | 97 |
Secção do congelador com sistema de drenagem da água de descongelação | Sim |
Capacidade de congelação (kg/24h) | 13 |
Sistema de descongelação | Completo |
Introduza número de prateleiras ajustáveis no compartimento frigorífico | 3 |
Número de Gavetas no Congelador | 2 |
Número de prateleiras no compartimento do frigorífico | 4 |
Número de temperaturas | 2 |
Capacidade bruta do frigorífico | 266 |
Capacidade líquida do frigorífico (l) | 251 |
Prateleiras para garrafas | Sim |
Período de armazenamento em caso de falha de energia | 16 |
Tempo de subida de temperatura (h) | 16 |
Capacidade bruta total | 388 |
Capacidade líquida total | 348 |
Tipo de controlo | Electrónicos |
PERFORMANCES
Classificação energética | D |
Consumo de energia annual (kWh/annum | 180 |
Número de Estrelas | 4 |
Informação adicional
MARCA | WHIRLPOOL |
---|---|
Cor | |
Cap Util Congelador | |
Cap Util Frigorifico | |
Nível de Ruído | 39 dB |
Altura | 201 CM |
Largura | |
Classe Energ - NOVA | D |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.